Продукция турында мәгълүмат
| Продукциянең исеме: | Powerгары көчле яссы счетчик боҗра магнитлары |
| Продукция материаллары: | NdFeB Магнитлар + Корыч тәлинкә, NdFeB + каучук каплау |
| Магнитлар дәрәҗәсе: | N38 |
| Продукциянең күләме: | D16 - D75, үзләштерүне кабул итегез |
| Эш температурасы.: | <= 80 ℃ |
| Магнит юнәлеше: | Магнитлар корыч тәлинкәгә баткан. Төньяк полюс магнит йөзенең үзәгендә, көньяк полюс аның тышкы читендә. |
| Вертикаль тарту көче: | <= 120 кг |
| Тест ысулы: | Магнит тарту көченең ниндидер бәйләнеше баркорыч тәлинкә калынлыгы һәм тарту тизлеге. Безнең сынау бәясе калынлыкка нигезләнгәнкорыч тәлинкә = 10 мм, һәм тарту тизлеге = 80 мм / мин.) Шулай итеп, төрле куллану төрле нәтиҗәләргә китерәчәк. |
| Кушымта: | Офисларда, мәктәпләрдә, өйләрдә, складларда һәм рестораннарда киң кулланыла! Бу әйбер магнит балык тоту өчен киң кулланыла! |
| Искәрмә | Без саткан неодий магнитлары бик көчле. Алар шәхси җәрәхәтләрдән яки магнитларга зыян китермәсен өчен сак булырга тиеш. |







Урлау
Бәрелешкә каршы һәм дым үткәрми торган әйберләр: ак күбекле энҗе мамыгы бәрелешкә зыян китермәс өчен кертелгән. Продукция аневраль вакуумга салынган, дымга һәм дымга каршы, һәм продукт чыннан да товар куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен зыянсыз җибәрелә.












